Plastic Aperta Top Drum 160L Machina cumulans extrusionem ictu machinae fingens pro 250L quasi maximum, specialiter pro 60L-230L tympanum et dolium apertum, tympanum colli et dolium anulum impressum et vasis.Productio output pro 160L tympanum est 24 Pcs/hora, 200L tympanum est 21 Pcs/hora, 230L tympanum est 18 Pcs/hora.
- Pagina operatio simplex sed humaniora
- 100 punctum parisonae crassitudinis moderatoris & profile editionis
- Productio technicae artis et parametri salutaris pro XX formis
- Ingeniarius professionalis paginae profectae ad problema diagnosis
- Brevis clavem tabulam & subitis finem pro salute productionis
- Aluminium cantilever operandi arca et temperatio facilis
- Remota technica firmamentum & progressio adaequationis
Model | 1 Layer | 2 Layer | 3 Layer | |
Basic
| Processus Material | PE&HDPE*HMHDPE | ||
Product Capacity | 60-160L | |||
Totalis potentiae | 153KW | 169KW | 200KW | |
Mediocris Consummatio | 80KW | 90KW | 100KW | |
Apparatus Pondus | 13T | 15T | 18T | |
Altiore Dimensiones L * W * H | 6.2M×4.2M×4.5M | 6.8M×4.3M×5.0M | 7.0M*4.5M*5.0M | |
Extrusio
| Diameter principalis stupra | 110 | 80*2 | 90*3 |
stupra ratio | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
stupra Material | 38CrMoALA | |||
Coegi Motor | 75KW*1 | 55KW*2 | 45KW*3 | |
Calefaciens Zonam | 7 | 12 | 16 | |
Calefactio Power | 30KW | 50KW | 70KW | |
Max Extruder Output | 220kg/h* | 380kg/h* | 500kg/h | |
Platform Elevatio Stroke | 500mm | |||
Elevatio Motor Power | 1.5KW | |||
Pascentium
| Pascentium Modus | Pascentium Spring | ||
Pascentium | 1.5KW*1 | 1.5KW*2 | 1.5KW*3 | |
Pascentium Volumen | 300Kg/h* | 500Kg/h | 700Kg/h | |
Infundibulum Material | Diver | |||
Accumulator | Accumulator Volumen | 16KG (secundum pondus productum est) | ||
Accumulator Material | 38CrMoALA | |||
Calefactio Power | 20KW | 30KW | 45KW | |
Calefaciens Zonam | 5 | 7 | 9 | |
Die Core Size | Secundum facultatem productum | |||
Parison Crassitudo Adjust | Moog 100 Points | |||
Clamping
| Fingunt Plate Size | 1100*1200mm | ||
Clamans Force | 500KN | |||
Fingunt Spatium Plate | 650*1400mm | |||
Maximilianus.Fingunt Location | 800*1200mm | |||
Systema hydraulicum | Oleum lacus Volume | 800L+150L | ||
Motor Power | 22KW +4KW | |||
Flante Stroke | 250mm | |||
Air Pressor | 0.6Mpa | |||
Ratio refrigeratio | Modus refrigerationem | Aquae Cycle | ||
Pressura aquae REDIVIVUS | 0.3Mpa | |||
Aqua Aliquam REDIVIVUS | 200L/min |